Folgende J2EE Server und Versionen werden für den Oracle MapViewer benötigt:
J2EE Servers Supported by Oracle MapViewer 11g Release 1
| J2EE Server Name and Version | Supported by MapViewer 11g Release 1? | |
| Oracle WebLogic Server | 10g and Later | Yes |
| Oracle Application Server | 10g (10.1.3.x) | Yes |
| WebLogic | 9 | Yes |
| Oracle OC4J Standalone | 10g (10.1.3.x) | Yes |
| Apache Tomcat | 6.x and Later | Yes |
| WebSphere | 6.x | Yes |
| JBoss | 4.x and Later | Yes |
J2EE Servers Supported by Oracle MapViewer 10g (Patch 10.1.3.3)
| J2EE Server Name and Version | Supported by MapViewer 10g (Patch 10.1.3.3)? | |
| Oracle Application Server | 10g (10.1.3) | Yes |
| 10g (10.1.2) | No | |
| Standalone OC4J | 10g (10.1.3) | Yes |
| 10.1.2 | No | |
| Tomcat | 5.x | Yes |
| 4.x | No | |
| JBoss | 4.x | Yes |
| 3.2.x | No | |
| WebLogic | 10.x and 9 | Yes A |
| 8 | No | |
| WebSphere | 6 | Yes |
| 5.1 | No | |
Quelle: http://www.oracle.com/technology/products/mapviewer/htdocs/j2ee_server_support.html